PRECIO:
| Fotos | Propósito | Precio | Tipo de Propiedad | Ciudad | Colonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| $9,500 | COMERCIAL | |||
|
|
| $142,000 | Casa Habitacion | |||
|
|
| $650,000 | ||||
|
|
| $400,000 | ||||
|
|
| $650,000 | ||||
|
|
| $3,800,000 | ||||
|
|
| $1,900,000 | HABITACION | |||
|
|
| Negociable | HABITACION | |||
|
|
| $4,650,000 | HABITACION | |||
|
|
| $890,000 |
|